SaaT Top Active

Last update:
Top gainers:
Ticker | Price | Change Amount | Change % | Volume |
---|---|---|---|---|
OWLS | 59.50 | 50.97 | 597.54% | 214338 |
AUUDW | 0.05 | 0.03 | 242.86% | 123083 |
PRAX | 162.71 | 105.36 | 183.71% | 13639686 |
RYOJ | 4.76 | 2.59 | 119.35% | 28333970 |
NRXPW | 0.14 | 0.07 | 94.44% | 680 |
IVF | 1.40 | 0.65 | 85.68% | 203596897 |
SOND | 1.65 | 0.73 | 79.35% | 37188549 |
RFL+ | 0.15 | 0.06 | 66.67% | 7593 |
BCGWW | 0.06 | 0.02 | 65.53% | 9277 |
SONDW | 0.02 | 0.01 | 64.00% | 1727611 |
APLM | 31.98 | 12.48 | 64.00% | 267538 |
SXTPW | 0.07 | 0.02 | 60.58% | 3500 |
NIVFW | 0.03 | 0.01 | 58.33% | 197342 |
DFSCW | 0.07 | 0.03 | 57.30% | 5385 |
ALDFW | 1.02 | 0.37 | 56.92% | 135 |
NXPLW | 0.10 | 0.04 | 55.52% | 4000 |
CINGW | 0.06 | 0.02 | 55.37% | 120515 |
PSNYW | 0.31 | 0.11 | 54.39% | 42915144 |
QSIAW | 0.78 | 0.26 | 49.23% | 489634 |
ELWS | 5.10 | 1.47 | 40.50% | 31321251 |
Top losers:
Ticker | Price | Change Amount | Change % | Volume |
---|---|---|---|---|
WTO | 0.13 | -1.04 | -88.50% | 39764858 |
NETDW | 0.04 | -0.22 | -86.02% | 2773289 |
SEV | 8.00 | -19.34 | -70.74% | 3364840 |
RPGL | 1.81 | -2.29 | -55.85% | 6860968 |
COOTW | 0.06 | -0.08 | -55.07% | 1525548 |
YDKG | 0.10 | -0.09 | -49.74% | 169563637 |
TOVX | 0.43 | -0.41 | -48.35% | 34897953 |
SATLW | 0.22 | -0.19 | -46.34% | 165334 |
WTGUR | 0.14 | -0.11 | -44.00% | 1494 |
GNPX | 0.48 | -0.36 | -43.39% | 55314871 |
GCMGW | 0.14 | -0.10 | -41.63% | 5067 |
HVMCW | 0.32 | -0.20 | -39.20% | 52867 |
ABAT | 5.67 | -3.28 | -36.65% | 51142273 |
HSDT | 10.11 | -5.81 | -36.50% | 2689899 |
EOSEW | 4.45 | -2.50 | -35.97% | 419024 |
HYPR | 1.42 | -0.78 | -35.46% | 8330267 |
GWH+ | 0.09 | -0.05 | -34.86% | 161526 |
RSVRW | 0.50 | -0.26 | -34.21% | 16104 |
SLGB | 3.52 | -1.76 | -33.33% | 1291292 |
ADVWW | 0.00 | 0.00 | -32.73% | 82119 |
Top active:
Ticker | Price | Change Amount | Change % | Volume |
---|---|---|---|---|
IVF | 1.40 | 0.65 | 85.68% | 203596897 |
EPWK | 0.10 | 0.02 | 26.47% | 214482289 |
ADAP | 0.20 | 0.01 | 6.03% | 171040231 |
NVTS | 15.63 | 0.47 | 3.10% | 142682649 |
TSLZ | 0.73 | 0.02 | 2.63% | 113306322 |
BBD | 3.27 | 0.07 | 2.19% | 116636192 |
NVDA | 181.81 | 1.98 | 1.10% | 176825557 |
SQQQ | 15.17 | 0.16 | 1.07% | 176467685 |
BURU | 0.34 | 0.00 | 1.07% | 269211976 |
NIO | 6.86 | 0.04 | 0.51% | 124883545 |
SOXS | 4.02 | -0.05 | -1.23% | 383930471 |
VIVK | 0.29 | -0.01 | -1.73% | 405227348 |
DNN | 3.08 | -0.10 | -3.00% | 135091465 |
RXRX | 6.36 | -0.43 | -6.33% | 228369884 |
PLUG | 3.48 | -0.37 | -9.61% | 184710196 |
YYAI | 0.12 | -0.01 | -10.71% | 376334034 |
RGTI | 47.97 | -8.37 | -14.86% | 135855872 |
BITF | 5.28 | -1.19 | -18.39% | 207718198 |
BYND | 0.52 | -0.15 | -22.40% | 155724446 |
YDKG | 0.10 | -0.09 | -49.74% | 169563637 |