Coinbase Crypto Products
View a list of supported cryptocurrency products from Coinbase. This data is provided for informational purposes only and is part of the experimental SaaT platform.
Symbol ▲ | Name | Price (USD) | 24h Price Change (%) | 24h Volume | 24h Volume Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
00 | 00 Token | $0.02 | -0.65% | 713895.64 | -63.61% |
1INCH | 1inch | $0.24 | -4.02% | 837549.89 | 299.49% |
A8 | Ancient8 | $0.10 | -2.35% | 323256.83 | -9.33% |
AAVE | Aave | $310.47 | -1.88% | 42459.18 | 41.58% |
ABT | Arcblock | $0.70 | -1.37% | 108218.00 | -22.53% |
ACH | Alchemy Pay | $0.02 | -1.47% | 43591332.30 | 37.30% |
ACS | Access | $0.00 | -1.70% | 815467665.00 | 118.40% |
ACX | Across Protocol | $0.15 | -5.00% | 969526.00 | -30.70% |
ADA | Cardano | $0.82 | -1.89% | 45515682.64 | 25.21% |
AERGO | Aergo | $0.11 | 9.11% | 21886019.90 | 780.38% |
AERO | Aerodrome Finance | $1.13 | -0.99% | 12614971.60 | 35.07% |
AGLD | Adventure Gold | $0.68 | -0.73% | 63803.48 | 25.68% |
AIOZ | AIOZ Network | $0.31 | -0.19% | 2183371.00 | 65.75% |
AKT | Akash Network | $1.10 | -4.01% | 532729.18 | 41.25% |
ALCX | Alchemix | $9.50 | -3.75% | 2780.00 | 207.01% |
ALEO | Aleo | $0.26 | -1.89% | 289182.73 | 73.25% |
ALEPH | Aleph Cloud | $0.07 | -2.06% | 2279639.30 | -78.66% |
ALGO | Algorand | $0.23 | -1.58% | 17126096.00 | 4.32% |
ALICE | MyNeighborAlice | $0.36 | -4.27% | 65516.22 | 34.78% |
ALT | Altlayer | $0.03 | -4.20% | 1242611.00 | 51.38% |
AMP | Amp | $0.00 | -2.10% | 94871737.00 | -20.57% |
ANKR | Ankr | $0.01 | -2.22% | 8167324.00 | -28.90% |
APE | ApeCoin | $0.56 | -1.23% | 6327035.55 | 67.27% |
API3 | Api3 | $1.03 | -4.36% | 412553.65 | -33.91% |
APT | Aptos | $4.27 | -1.16% | 364648.38 | 49.90% |
ARB | Arbitrum | $0.49 | -3.71% | 19482610.81 | 63.39% |
ARKM | Arkham | $0.47 | -4.07% | 199416.71 | -0.62% |
ARPA | ARPA Chain | $0.02 | -1.82% | 448138.50 | -50.25% |
ASM | Assemble AI | $0.02 | -3.59% | 22383729.00 | 33.81% |
AST | AirSwap | $0.03 | -2.89% | 1467448.50 | 18.15% |
ATH | Aethir | $0.03 | -2.67% | 8457119.00 | 12.42% |
ATOM | Cosmos | $4.41 | -2.60% | 479119.29 | 9.18% |
AUCTION | Bounce Token | $9.58 | -1.84% | 16295.66 | 104.80% |
AUDIO | Audius | $0.06 | -1.75% | 489972.50 | -70.78% |
AURORA | Aurora | $0.08 | -0.75% | 3578109.66 | -71.01% |
AVAX | Avalanche | $23.86 | -0.29% | 630417.89 | 60.97% |
AVT | Aventus | $1.65 | -1.20% | 6972.08 | -56.92% |
AXL | Axelar | $0.30 | -1.96% | 1035950.40 | -1.14% |
AXS | Axie Infinity | $2.35 | -3.80% | 146154.59 | -60.54% |
B3 | B3 (Base) | $0.00 | -5.57% | 223687939.00 | 200.00% |
BADGER | Badger DAO | $0.89 | -1.11% | 24654.65 | 58.16% |
BAL | Balancer | $1.25 | -2.38% | 18151.76 | -95.05% |
BAND | Band Protocol | $0.77 | -2.66% | 136498.91 | -34.71% |
BAT | Basic Attention Token | $0.16 | 2.96% | 904184.57 | -32.10% |
BCH | Bitcoin Cash | $568.57 | 4.00% | 16127.13 | 111.07% |
BERA | Berachain | $2.32 | -6.94% | 494570.77 | 36.13% |
BICO | BICONOMY (BICO) | $0.10 | -3.06% | 635246.24 | -54.83% |
BIGTIME | Big Time | $0.05 | -1.90% | 7006094.00 | -35.10% |
BIO | Bio Protocol | $0.14 | -3.08% | 14557271.10 | 4.18% |
BLAST | Blast | $0.00 | -2.01% | 8848370.00 | 56.55% |
Showing 2 - 50 of 315 products
Previous
Next