Coinbase Crypto Products
View a list of supported cryptocurrency products from Coinbase. This data is provided for informational purposes only and is part of the experimental SaaT platform.
Symbol ▲ | Name | Price (USD) | 24h Price Change (%) | 24h Volume | 24h Volume Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
00 | 00 Token | $0.01 | 0.00% | 7042235.63 | 4.31% |
1INCH | 1inch | $0.17 | -2.84% | 1162552.30 | 133.77% |
2Z | DoubleZero | $0.23 | -5.83% | 845000.27 | 330.89% |
A8 | Ancient8 | $0.06 | -3.69% | 1055165.69 | -14.61% |
AAVE | Aave | $204.77 | -11.83% | 101091.82 | 125.99% |
ABT | Arcblock | $0.48 | -3.49% | 431183.60 | 108.62% |
ACH | Alchemy Pay | $0.01 | 0.66% | 65764093.90 | -6.28% |
ACS | Access | $0.00 | -17.62% | 4624831255.00 | -57.30% |
ACX | Across Protocol | $0.08 | 0.36% | 6539637.60 | -7.52% |
ADA | Cardano | $0.63 | -2.44% | 109414109.41 | 48.66% |
AERGO | Aergo | $0.07 | -1.87% | 5861786.30 | -13.00% |
AERO | Aerodrome Finance | $0.76 | -5.13% | 17744419.20 | 106.55% |
AGLD | Adventure Gold | $0.40 | -2.28% | 252726.20 | 14.40% |
AIOZ | AIOZ Network | $0.20 | -4.99% | 4655218.00 | 51.78% |
AKT | Akash Network | $0.68 | -4.92% | 1610099.35 | 6.91% |
ALCX | Alchemix | $7.31 | -1.75% | 8454.77 | -46.63% |
ALEO | Aleo | $0.24 | 5.70% | 3783622.05 | 29.43% |
ALEPH | Aleph Cloud | $0.05 | -4.16% | 786126.40 | 65.94% |
ALGO | Algorand | $0.18 | -4.21% | 21721153.40 | 29.07% |
ALICE | MyNeighborAlice | $0.39 | 7.65% | 2976747.81 | -14.10% |
ALT | Altlayer | $0.02 | -2.44% | 4959785.00 | 0.48% |
AMP | Amp | $0.00 | -2.72% | 338733640.00 | -56.19% |
ANKR | Ankr | $0.01 | -2.88% | 17248841.00 | 123.24% |
APE | ApeCoin | $0.39 | -1.02% | 1179197.67 | 6.13% |
API3 | Api3 | $0.65 | -2.41% | 981834.81 | -9.30% |
APT | Aptos | $3.18 | -3.64% | 2250287.39 | 51.57% |
ARB | Arbitrum | $0.30 | -3.33% | 22335547.27 | 101.69% |
ARKM | Arkham | $0.35 | -1.96% | 598072.05 | 38.33% |
ARPA | ARPA Chain | $0.02 | -6.85% | 48325128.50 | -34.03% |
ASM | Assemble AI | $0.01 | 4.73% | 51512642.00 | 307.67% |
AST | AirSwap | $0.02 | -3.91% | 2837660.20 | -79.97% |
ATH | Aethir | $0.03 | -8.07% | 100950591.00 | -8.70% |
ATOM | Cosmos | $3.17 | -2.22% | 775243.02 | 18.36% |
AUCTION | Bounce Token | $5.94 | -2.30% | 36262.41 | -30.94% |
AUDIO | Audius | $0.04 | -5.41% | 7456489.30 | -40.57% |
AURORA | Aurora | $0.06 | -5.12% | 974297.01 | 57.41% |
AVAX | Avalanche | $20.03 | -3.70% | 1145200.50 | 43.79% |
AVNT | Avantis | $0.50 | -10.16% | 15575420.30 | 24.88% |
AVT | Aventus | $1.24 | -1.59% | 46370.35 | 93.39% |
AWE | Awe | $0.08 | -7.79% | 1513115.10 | 57.01% |
AXL | Axelar | $0.19 | -7.18% | 10268748.80 | 23.74% |
AXS | Axie Infinity | $1.55 | -2.02% | 126949.34 | -37.37% |
B3 | B3 (Base) | $0.00 | 2.85% | 633105753.00 | 0.80% |
BADGER | Badger DAO | $0.80 | 1.27% | 27203.97 | -40.45% |
BAL | Balancer | $0.97 | 0.10% | 35195.30 | -18.96% |
BAND | Band Protocol | $0.51 | -3.02% | 221858.56 | 33.73% |
BARD | Lombard | $0.64 | -3.56% | 1442044.33 | -16.16% |
BAT | Basic Attention Token | $0.18 | -6.59% | 11593734.81 | 2.94% |
BCH | Bitcoin Cash | $467.79 | -7.49% | 19345.92 | 184.20% |
BERA | Berachain | $1.81 | -0.44% | 654092.95 | 9.36% |
Showing 2 - 50 of 332 products
Previous
Next