Coinbase Crypto Products
View a list of supported cryptocurrency products from Coinbase. This data is provided for informational purposes only and is part of the experimental SaaT platform.
Symbol ▲ | Name | Price (USD) | 24h Price Change (%) | 24h Volume | 24h Volume Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
00 | 00 Token | $0.02 | -0.65% | 238563.65 | -88.60% |
1INCH | 1inch | $0.24 | 0.83% | 610056.45 | 470.42% |
A8 | Ancient8 | $0.10 | -0.86% | 317501.69 | 6.56% |
AAVE | Aave | $311.03 | -0.14% | 46749.45 | 96.41% |
ABT | Arcblock | $0.70 | -0.46% | 132546.00 | 24.45% |
ACH | Alchemy Pay | $0.02 | 0.48% | 46957111.70 | 75.23% |
ACS | Access | $0.00 | -1.80% | 834094915.00 | 134.77% |
ACX | Across Protocol | $0.15 | -2.44% | 1042779.60 | -4.64% |
ADA | Cardano | $0.81 | 0.97% | 56645312.50 | 128.06% |
AERGO | Aergo | $0.12 | 17.32% | 15160873.00 | 903.14% |
AERO | Aerodrome Finance | $1.11 | -0.97% | 12037806.30 | 21.36% |
AGLD | Adventure Gold | $0.69 | 3.61% | 52341.95 | 57.42% |
AIOZ | AIOZ Network | $0.31 | 1.57% | 2283495.20 | 133.38% |
AKT | Akash Network | $1.10 | -1.61% | 554488.03 | 76.65% |
ALCX | Alchemix | $9.51 | -0.63% | 2096.63 | 254.68% |
ALEO | Aleo | $0.26 | 0.00% | 293559.46 | 57.41% |
ALEPH | Aleph Cloud | $0.07 | -0.28% | 3060393.70 | -71.05% |
ALGO | Algorand | $0.23 | 1.98% | 18908214.50 | 33.70% |
ALICE | MyNeighborAlice | $0.36 | 1.68% | 70046.76 | -10.10% |
ALT | Altlayer | $0.03 | -0.31% | 1666725.00 | 391.49% |
AMP | Amp | $0.00 | -0.61% | 91929322.00 | -19.47% |
ANKR | Ankr | $0.02 | 0.67% | 8639184.00 | -23.49% |
APE | ApeCoin | $0.56 | 0.90% | 7105849.95 | 167.98% |
API3 | Api3 | $1.04 | -2.17% | 449517.85 | -28.90% |
APT | Aptos | $4.29 | 2.63% | 375195.98 | 95.14% |
ARB | Arbitrum | $0.49 | 0.49% | 20513149.71 | 76.24% |
ARKM | Arkham | $0.47 | 0.21% | 211014.01 | 28.58% |
ARPA | ARPA Chain | $0.02 | 1.41% | 625886.60 | -7.42% |
ASM | Assemble AI | $0.02 | -3.16% | 22697126.00 | 60.70% |
AST | AirSwap | $0.03 | -3.14% | 1839905.30 | 65.45% |
ATH | Aethir | $0.03 | 0.26% | 9277109.00 | 60.84% |
ATOM | Cosmos | $4.44 | 0.75% | 529903.77 | 47.87% |
AUCTION | Bounce Token | $9.62 | 0.84% | 13863.05 | 172.93% |
AUDIO | Audius | $0.06 | -0.16% | 509631.20 | -68.84% |
AURORA | Aurora | $0.08 | 0.13% | 3537998.14 | -71.14% |
AVAX | Avalanche | $23.64 | 2.15% | 640175.25 | 88.39% |
AVT | Aventus | $1.65 | 0.61% | 22156.01 | 2780.25% |
AXL | Axelar | $0.30 | 1.21% | 1131227.70 | 17.35% |
AXS | Axie Infinity | $2.36 | -3.12% | 161724.68 | -65.40% |
B3 | B3 (Base) | $0.00 | -2.14% | 236508644.00 | 330.52% |
BADGER | Badger DAO | $0.89 | 1.14% | 20037.16 | -42.72% |
BAL | Balancer | $1.26 | -3.12% | 33362.16 | -90.79% |
BAND | Band Protocol | $0.78 | 0.39% | 148869.59 | 3.38% |
BAT | Basic Attention Token | $0.15 | 4.24% | 831922.51 | -34.18% |
BCH | Bitcoin Cash | $565.46 | 5.73% | 15594.65 | 194.69% |
BERA | Berachain | $2.34 | -4.57% | 511611.99 | 61.98% |
BICO | BICONOMY (BICO) | $0.10 | 0.39% | 652031.80 | -60.99% |
BIGTIME | Big Time | $0.05 | 0.02% | 9865094.00 | 26.30% |
BIO | Bio Protocol | $0.14 | -2.48% | 16357212.50 | 38.63% |
BLAST | Blast | $0.00 | 0.00% | 9901259.00 | 325.32% |
Showing 2 - 50 of 315 products
Previous
Next